Specialties: Difference between revisions
| Line 1,516: | Line 1,516: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
! Ability !! Approved !! Rejected !! Unreviewed |
! Ability !! Approved !! Rejected !! Unreviewed |
||
| − | |- |
||
| − | | Accounting |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Alchemy |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | * Potions |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Animal Speech (knowledge) |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Anthropology |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Archaeology |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Architecture |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| Area Knowledge |
| Area Knowledge |
||
| Line 1,554: | Line 1,523: | ||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Belief Systems |
||
| − | | Art History |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Astrology |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Astronomy |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | * Star Map Making/Reading |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Biopsychology |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Body Control |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Botany |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | * Roses |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Chemistry |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Chimerical Alchemy |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | * Deep Dreaming |
||
| − | * Explosives |
||
| − | * Near Dreaming |
||
| − | * Transmutation |
||
| − | |- |
||
| − | | Church History |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | * Biblical |
||
| − | * Early Christian |
||
| − | * Enlightenment |
||
| − | * Medieval |
||
| − | * Modern |
||
| − | * Post-Biblical |
||
| − | * Reformation |
||
| − | |- |
||
| − | | Classics |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Computer Hacking |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | * Data Retrieval |
||
| − | * Decryption |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Computer Programming |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| − | * Internet |
||
| − | * Mobile App Development |
||
| − | * Security |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
| Line 1,638: | Line 1,534: | ||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| − | | |
+ | | Chantry Politics |
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| Line 1,648: | Line 1,544: | ||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Cultural Savvy |
||
| − | | Criminology |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Cryptography |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Culture |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
* Pop Culture |
* Pop Culture |
||
| Line 1,664: | Line 1,550: | ||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Cyrptography |
||
| − | | Cybernetics |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| − | * Nanite Technology |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Demolitions |
||
| − | | Dream Lore |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| − | * Creature Identification |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
| Line 1,682: | Line 1,566: | ||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Expert Knowledge |
||
| − | | Economics |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Finance |
||
| − | | Electronics |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | || Helmsman |
||
| − | | Engineering |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Enochian |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Ethnology |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Fine Arts |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Forensics |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Forensic Pathology |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Garou Astrology |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Gematria |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | * Infusion |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Genetics |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | * Neurogenetics |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Geology |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Heraldry |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | * Unseelie |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
| Line 1,769: | Line 1,600: | ||
* Social |
* Social |
||
* Technological |
* Technological |
||
| − | |- |
||
| − | | Hypermathematics |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | * Hypereconomics |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Lore Bygone |
||
| − | | Koldunism |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Lore Demon |
||
| − | | Law Enforcement |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Lore Shifter |
||
| − | | Literature |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| + | * Ancestors |
||
| + | * Garou Politics |
||
| + | * Local |
||
| + | * Modern Lore |
||
| + | * Tribes / Tribal Cultures |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
| + | * History |
||
| − | * American |
||
| − | * |
+ | * Packs |
| + | * Spirit Guides |
||
| − | * Classical |
||
| − | * |
+ | * Totems |
| − | * English |
||
| − | * European |
||
| − | * Islamic |
||
| − | * Medieval |
||
| − | * Novel, the |
||
|- |
|- |
||
| + | | Lore Mage |
||
| − | | Logic |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| + | * Traditions |
||
| + | * Technocracry |
||
| + | * Disparates |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Lore Sorcerer/Psychic |
||
| − | | Mathematics |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
| − | * Mechanics |
||
| − | * Pure Mathematics |
||
| − | * Statistics |
||
|- |
|- |
||
| + | | Lore Spirit |
||
| − | | Media |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Lore Vampire |
||
| − | | Memories |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Lore Wraith |
||
| − | | Metallurgy |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
| − | * Conductors |
||
| − | * Copper Alloys |
||
| − | * High-Stress Alloys |
||
| − | * Iron |
||
| − | * Steel |
||
|- |
|- |
||
| + | | Lore Wyrm |
||
| − | | Metaphysics |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| + | * Black Spiral Dancers |
||
| + | * Monsters |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
+ | |-|- |
| + | | Mathematics |
||
| − | | Meteorology |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
| + | * Mechanics |
||
| − | * Local Area |
||
| + | * Pure Mathematics |
||
| − | * Prediction / Forecasting |
||
| + | * Statistics |
||
| − | * Theoretical |
||
|- |
|- |
||
| + | | Media |
||
| − | | Military Science |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | * Large-Scale |
||
| − | * Modern |
||
| − | * One-on-One |
||
| − | * Phalanx |
||
| − | * Sabbat |
||
| − | * Sieges |
||
| − | |- |
||
| − | | Mythology |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Naturalist |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | * Temperate Forest |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | * Arctic |
||
| − | * Coast |
||
| − | * Desert |
||
| − | * Jungle |
||
| − | * Plains |
||
| − | * Marine |
||
| − | * Mountains |
||
| − | |- |
||
| − | | Navigation |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | * Map Making/Reading |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Numerology |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Paleography |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Paraphysics |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Parapsychology |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| Line 1,908: | Line 1,680: | ||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Philosophy |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Phlogeny |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Physics |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | * Aerodynamics |
||
| − | * Applied |
||
| − | * Astrophysics |
||
| − | * Electronics |
||
| − | * Hydrodynamics |
||
| − | * Mechanics |
||
| − | * Nuclear |
||
| − | * Optics |
||
| − | * Theoretical |
||
| − | * Thermodynamics |
||
|- |
|- |
||
| Power-brokering |
| Power-brokering |
||
| Line 1,960: | Line 1,707: | ||
* Humanist |
* Humanist |
||
* Jungian |
* Jungian |
||
| − | |- |
||
| − | | Religious Rites |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Religious Scriptures |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Sacred Geometry |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Sacred Scriptures |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | * Qur'an |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Saurimancy |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Sociobiology |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Strategy |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Subdimensions |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Taxidermy |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Terrorism |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Thanatology |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| Theology |
| Theology |
||
| Line 2,040: | Line 1,731: | ||
* Paganism |
* Paganism |
||
* Classical Religions |
* Classical Religions |
||
| − | |- |
||
| − | | Toxicology |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | * Analysis |
||
| − | * Antidotes |
||
| − | * Chemical Poisons |
||
| − | * Herbal Poisons |
||
| − | * Instant Poisons |
||
| − | * Slow-Build Poisons |
||
| − | * Undetectable Poisons |
||
| − | * Venoms |
||
| − | |- |
||
| − | | Tribal Lore |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | * Early History |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | * Notable Fianna |
||
| − | * Silver Fang Culture |
||
|- |
|- |
||
| Umbrood Protocols |
| Umbrood Protocols |
||
| Line 2,067: | Line 1,738: | ||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Unconvential Warfare |
||
| − | | Vice |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Veterinary Medicine |
||
| − | | Virtual Space |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
| <!-- unreviewed --> |
| <!-- unreviewed --> |
||
|- |
|- |
||
| + | | Vice |
||
| − | | Web Culture |
||
| − | | <!-- approved --> |
||
| − | | <!-- rejected --> |
||
| − | | <!-- unreviewed --> |
||
| − | |- |
||
| − | | Xenobiology |
||
| <!-- approved --> |
| <!-- approved --> |
||
| <!-- rejected --> |
| <!-- rejected --> |
||
Revision as of 19:44, 16 December 2024
Here are some specific examples of specialties that are narrow enough to be approved (i.e. would not apply to virtually all rolls involving that stat).
- Rejected entries can be appealed if you think it's narrower than what staff envisioned.
Reminder - specialties do not affect Damage or Soak rolls.
Attributes
|
Primary Abilities
Primary Ability Specialties may also overlap with a Secondary Ability (even if you do not have any dots in that Secondary Ability)
Talents
|
Skills
|
Knowledges
|
Secondary Abilities
Talents
|
Skills
|
Knowledges
|
Mage Spheres
|
